Tasas y Aranceles Consulares
Tarifas actualizadas para todos los trámites y servicios consulares de Marruecos en España. Todos los precios están en euros (€).
⚠️
Importante: Verificación de tarifas
Los aranceles consulares pueden cambiar sin previo aviso. Se recomienda verificar siempre las tasas actualizadas directamente con el consulado correspondiente antes de realizar el trámite.
Documentación
Pasaportes y Documentos de Identidad
| Trámite | Descripción | Tarifa |
|---|---|---|
| PASAPORTES | ||
| Pasaporte ordinario (adulto) | Primera expedición o renovación (válido 5 años) | 55,00 € |
| Pasaporte ordinario (menor) | Primera expedición o renovación para menores de 18 años | 55,00 € |
| Pasaporte biométrico | Pasaporte con chip electrónico (válido 5 años) | 60,00 € |
| Duplicado por pérdida/robo | Emisión de nuevo pasaporte por extravío | 70,00 € |
| CNIE / DNI MARROQUÍ | ||
| CNIE (adulto) | Carta Nacional de Identidad Electrónica | 25,00 € |
| CNIE (menor) | DNI para menores de 18 años | 25,00 € |
| Renovación CNIE | Renovación por caducidad | 25,00 € |
| Duplicado CNIE | Por pérdida, robo o deterioro | 35,00 € |
Actos de estado civil
Registro Civil
| Trámite | Descripción | Tarifa |
|---|---|---|
| Inscripción de nacimiento | Registro de nacimiento en Registro Civil marroquí | 20,00 € |
| Certificado de nacimiento | Copia literal del acta de nacimiento | 12,00 € |
| Inscripción de matrimonio | Registro de matrimonio celebrado en España | 30,00 € |
| Certificado de matrimonio | Copia literal del acta de matrimonio | 12,00 € |
| Inscripción de divorcio | Registro de sentencia de divorcio | 25,00 € |
| Inscripción de defunción | Registro de fallecimiento | 15,00 € |
| Certificado de defunción | Copia literal del acta de defunción | 12,00 € |
| Libro de familia | Primera expedición del libro de familia marroquí | 25,00 € |
Autenticaciones
Legalizaciones y Servicios Notariales
| Trámite | Descripción | Tarifa |
|---|---|---|
| LEGALIZACIONES | ||
| Legalización simple | Por cada documento público español | 15,00 € |
| Legalización de título académico | Diplomas, certificados, expedientes | 20,00 € |
| Apostilla | Legalización según Convenio de La Haya | 15,00 € |
| SERVICIOS NOTARIALES | ||
| Poder notarial | Redacción y certificación de poder | 40,00 € |
| Certificado de vida | Acreditación de que la persona está viva | 10,00 € |
| Certificado de residencia | Acreditación de residencia en España | 12,00 € |
| Firma notarial | Certificación de firma | 15,00 € |
| Copia certificada | Certificación de copia conforme al original | 10,00 € |
Visados
Tasas de Visado
ℹ️ Recordatorio sobre visados
Los ciudadanos españoles no necesitan visado para estancias turísticas en Marruecos de hasta 90 días. Solo es necesario solicitar visado para:
- Trabajo y actividades profesionales remuneradas
- Estudios oficiales en instituciones marroquíes
- Residencia superior a 90 días
- Reagrupación familiar
| Tipo de Visado | Validez | Tarifa |
|---|---|---|
| Visado de trabajo | Según contrato (renovable) | Consultar |
| Visado de estudios | Duración del curso académico | Consultar |
| Visado de residencia | 1 año (renovable) | Consultar |
| Visado familiar | Según situación | Consultar |
| * Las tasas de visado varían según el tipo y duración. Contacte con el consulado para información actualizada. | ||
Forma de pago
Métodos de Pago Aceptados
Consulta con tu consulado los métodos de pago disponibles, ya que pueden variar según la sede.
💵
Efectivo (Recomendado)
Pago en euros en efectivo. Método aceptado en todos los consulados.
💳
Tarjeta Bancaria
Algunos consulados aceptan pago con tarjeta. Verificar disponibilidad.
🏦
Transferencia Bancaria
En casos específicos y previo acuerdo con el consulado.
💡 Recomendaciones de pago
- Lleve el importe exacto en efectivo para evitar problemas con el cambio
- Solicite siempre un recibo o justificante de pago
- Algunos consulados no aceptan billetes de 200€ y 500€
- Verifique con antelación qué métodos de pago acepta su consulado
¿Dudas sobre las Tasas?
Contacta directamente con tu consulado para verificar las tarifas actualizadas y los métodos de pago disponibles.